top of page

在售房源

Unit | Price | Beds/Bath | Exposure | Int/Ext Sqft | Price/sf | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
1302 | $79万 | 0/1 | 南朝向 | 434/0 | $1,820/平方英尺 | /floorplan/1302 |
401 | $85万 | 1/1 | 北朝向 | 537/0 | $1,582/平方英尺 | /floorplan/401 |
207 | $85万 | 1/1 | 西朝向 | 524/66 | $1,622/平方英尺 | /floorplan/207 |
704 | $102.5 万 | 1/1 | 南朝向 | 612/0 | $1,675/平方英尺 | /floorplan/704 |
1604 | $115万 | 1/1 | 西朝向 | 630/231 | $1,825/平方英尺 | /floorplan/1604 |
808 | $115万 | 1+HO/1 | 东西朝向 | 732/70 | $1,571/平方英尺 | /floorplan/808 |
1505 | $135万 | 1+HO/1 | 西北朝向 | 778/218 | $1,735/平方英尺 | /floorplan/1505 |
1404 | $139万 | 2/1 | 西南朝向 | 757/185 | $1,836/平方英尺 | /floorplan/1404 |
705 | $170万 | 2/2 | 西南朝向 | 1090/0 | $1560/平方英尺 | /floorplan/705 |
1701 | $265万 | 3/2.5 | 西南北朝向 | 1391/315 | $1,905/平方英尺 | /floorplan/1701 |

bottom of page